賃貸アパートグリーンステージ 1階 1LDK
情報更新日: 2026/01/23 次回更新日: 2026/02/06
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4万円 2,700円 |
1ヶ月 - |
近鉄田原本線/箸尾駅 徒歩13分 近鉄田原本線/但馬駅 徒歩23分 |
奈良県北葛城郡広陵町大字弁財天 MAP | 1LDK 44.95 m2 |
2012/07 | 1階 / 2階建て |

- 近鉄田原本線/箸尾駅 徒歩13分
近鉄田原本線/但馬駅 徒歩23分

- 奈良県北葛城郡広陵町大字弁財天 MAP
グリーンステージ 1階 1LDKの賃貸情報
| 物件名 | グリーンステージ | 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 2,700円 | 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 44.95 m2 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 2階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 築年数 | 2012/07 |
| 入居日 | 相談 | その他の費用 | 消毒施工料 17,050円 |
| 駐車場 | 空有 5,500円 | 保険 | - |
| 保証会社 | 加入要 / 要加入:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月 | ||
| 物件設備 | 水道(公営) / ガス(プロパン) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / 床下収納 / 室内洗濯機置き場 / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / TVドアホン / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / カード決済(初期費用) / クローゼット / 照明器具付き / ペット相談 | ||
| 物件名 | グリーンステージ |
|---|---|
| 賃料 | 5.4万円 |
| 管理費 | 2,700円 |
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / - |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 44.95 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 南 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 2階建て |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 建物構造 | 木造 |
| 築年数 | 2012/07 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | - |
| 駐車場 | 空有 5,500円 |
| 入居日 | 相談 |
| その他の費用 | 消毒施工料 17,050円 |
| 物件特徴 | 水道(公営) / ガス(プロパン) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / 床下収納 / 室内洗濯機置き場 / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / TVドアホン / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / カード決済(初期費用) / クローゼット / 照明器具付き / ペット相談 |
アクセス

- 近鉄田原本線/箸尾駅 徒歩13分
近鉄田原本線/但馬駅 徒歩23分

- 奈良県北葛城郡広陵町大字弁財天 MAP
周辺環境
広陵町立広陵北小学校 508m / 広陵町立広陵中学校 1,645m / コンビニ 1,204m / スーパー 2,553m / 商店街 3,511m / 銀行 625m / 広陵町役場 はしお元気村 432m
グリーンステージの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細










室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実♪TVインターフォン付きの、セキュリティに配慮した物件です♪好評の駅近物件で、徒歩13分でのアクセスが可能です(^^) / ペット可
室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております♪TVインターホンで来客時に顔が見えます♪好評の駅近物件で、徒歩13分でのアクセスが可能です(^^)