空室 9 件掲載
シャーメゾン五位堂
物件概要
所在地 | 奈良県香芝市五位堂4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線/五位堂駅 徒歩6分 JR和歌山線/JR五位堂駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 2024/10 | 構造 | 鉄骨造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | 12戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
シャーメゾン五位堂は、奈良県香芝市五位堂4丁目にある地上3階建ての賃貸物件です。近鉄大阪線/五位堂駅 徒歩6分
JR和歌山線/JR五位堂駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2024/10に誕生したこの物件は、鉄骨造の構造となっております。
シャーメゾン五位堂の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 48.06 m2 | 9.7万円 | 9,000円 | 5万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 48.69 m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 5万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 48.06 m2 | 9.5万円 | 9,000円 | 5万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 48.69 m2 | 9.3万円 | 9,000円 | 5万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 62.27 m2 | 11.8万円 | 9,000円 | 5万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 48.06 m2 | 9.2万円 | 9,000円 | 5万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 48.69 m2 | 9万円 | 9,000円 | 5万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 2LDK | 65.92 m2 | 11.6万円 | 9,000円 | 5万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 2LDK | 62.32 m2 | 11.4万円 | 9,000円 | 5万円 | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
シャーメゾン五位堂の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 奈良県香芝市五位堂4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線/五位堂駅 徒歩6分 JR和歌山線/JR五位堂駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 2024/10 | 構造 | 鉄骨造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | 12戸 |
シャーメゾン五位堂は、奈良県香芝市五位堂4丁目にある地上3階建ての賃貸物件です。近鉄大阪線/五位堂駅 徒歩6分
JR和歌山線/JR五位堂駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2024/10に誕生したこの物件は、鉄骨造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。