空室 10 件掲載
吉勇

物件概要
| 所在地 | 奈良県磯城郡田原本町大字新町 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄橿原線/田原本駅 徒歩10分 近鉄田原本線/黒田駅 徒歩24分 |
||
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
吉勇は、奈良県磯城郡田原本町大字新町にある地上3階建ての賃貸物件です。近鉄橿原線/田原本駅 徒歩10分
近鉄田原本線/黒田駅 徒歩24分からアクセスが可能となっております。2025/12に誕生したこの物件は、軽量鉄骨の構造となっております。
吉勇の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 2LDK | 60.36 m2 | 8.3万円 | 5,000円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 60.36 m2 | 8.3万円 | 5,000円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 59.47 m2 | 8.3万円 | 5,000円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 59.47 m2 | 8.2万円 | 5,000円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 60.36 m2 | 8.2万円 | 5,000円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 60.36 m2 | 8.2万円 | 5,000円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 59.47 m2 | 8.2万円 | 5,000円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 59.47 m2 | 8.1万円 | 5,000円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 60.36 m2 | 8.1万円 | 5,000円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 59.47 m2 | 8.1万円 | 5,000円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
吉勇の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 奈良県磯城郡田原本町大字新町 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄橿原線/田原本駅 徒歩10分 近鉄田原本線/黒田駅 徒歩24分 |
||
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
吉勇は、奈良県磯城郡田原本町大字新町にある地上3階建ての賃貸物件です。近鉄橿原線/田原本駅 徒歩10分
近鉄田原本線/黒田駅 徒歩24分からアクセスが可能となっております。2025/12に誕生したこの物件は、軽量鉄骨の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。